Complete Blood Count (CBC) Without Differential, Blood

Test Code
CBCND


Alias/See Also
CBC


CPT Codes
85027

Preferred Specimen
Draw blood in a lavender-top (EDTA) tube, and send 3 mL (minimum volume: 1 mL) of blood.


Transport Temperature
Refrigerated or Ambient


Specimen Stability
Refrigeration preferred.  May be stored at room temperature up to 24 hours.


Methodology
Sysmex XE-5000

Setup Schedule
Monday through Sunday


Reference Range
WBC
TEST UNITS AGE MALE FEMALE
WBC K/µl 0-14 days 8.04-15.40 8.16-14.56
    15-30 days 7.8-15.91 8.36-14.42
    31-60 days 8.14-14.99 7.05-14.68
    61-180 days 6.51-13.32 6.00-13.25
    6 months-<2 yrs 5.98-13.51 6.48-13.02
    2-9 yrs 4.0-12.0 4.0-12.0
    9-17 yrs 4.0-10.5 4.0-10.5
    17-127 yrs 5.0-10.0 5.0-10.0

Critical values

Newborns (0-28 days): ≤5.0 K/µL or ≥40.0 K/µL

Pediatrics (29 days-12 years): ≤3.5 K/µL or ≥40.0 K/µL

Pre-Op patients (≥13 years): <2.0 K/µL or >35.0 K/µL

All others (≥13 years): <2.0 K/µL or >35.0 K/µL
RBC
 

TEST UNITS AGE MALE FEMALE
RBC M/µl 0-14 days 4.10-5.55 4.12-5.74
    15-30 days 3.16-4.63 3.32-4.80
    31-60 days 3.02-4.22 2.93-3.87
    61-180 days 3.43-4.80 3.45-4.75
    6 months-<2 yrs 4.03-5.07 3.97-5.01
    2-9 yrs 4.0-5.3 4.0-5.3
    9-17 yrs 4.2-5.6 4.1-5.3
    17-127 yrs 4.5-6.0 4.0-5.5

HEMOGLOBIN

TEST UNITS AGE MALE FEMALE
Hemoglobin g/dL 0-14 days 13.9-19.1 13.4-20
    15-30 days 10.0-15.3 10.8-14.6
    31-60 days 8.9-12.7 9.2-11.4
    61-180 days 9.6-12.4 9.9-12.4
    6 months-<2 yrs 10.1-12.5 10.2-12.7
    2-9 yrs 11.5-14.5 11.5-14.5
    9-17 yrs 12.5-16.1 12.0-15.0
    17-127 yrs 14-18 12.0-16.0

 

Critical values

Newborns (0-28 days): ≤7 g/dL or ≥23 g/dL

Pediatrics (29 days-12 years): ≤7 g/dL or ≥23 g/dL

Pre-Op patients (≥13 years): <10 g/dL

All others (≥13 years): ≤6.7 g/dL

HEMATOCRIT

TEST UNITS AGE MALE FEMALE
Hematocrit % 0-14 days 39.8-53.6 39.6-57.2
    15-30 days 30.5-45.0 32-44.5
    31-60 days 26.8-37.5 27.7-35.1
    61-180 days 28.6-37.2 29.5-37.1
    6 months-<2 yrs 30.8-37.8 30.9-37.9
    2-9 yrs 33-43 33-43
    9-17 yrs 36-47 35-45
    17-127 yrs 42-52 37-47

Critical values

Newborns (0-28 days): ≤26% or ≥65%

Pediatrics (29 days-12 years): ≤20% or ≥70%

Pre-Op patients (≥13 years): <30%

All others (≥13 years): <20%

TEST UNITS AGE MALE FEMALE
MCV fL 0-14 days 91.3-103.1 92.7-106.4
    15-30 days 89.4-99.7 90.1-103
    31-60 days 84.3-94.2 83.4-96.4
    61-180 days 74.1-87.5 74.8-88.3
    6 months-<2 yrs 69.5-81.7 91.3-82.6
    2-9 yrs 76-90 76-90
    9-17 yrs 78-95 78-95
    17-127 yrs 82-96 82-96
MCH PG 0-14 days 31.3-35.6 31.1-35.9
    15-30 days 29.9-34.1 30.4-35.3
    31-60 days 27.8-32 28-32.5
    61-180 days 24.4-28.9 24.4-29.5
    6 months-<2 yrs 22.7-27.2 23.2-27.5
    2-9 yrs 25-31 25-31
    9-17 yrs 26-32 26-32
    17-127 yrs 27-32 27-32
MCHC % 0-14 days 33-35.7 33.4-35.4
    15-30 days 32.7-35.1 33.2-35
    31-60 days 32.3-34.8 32.5-34.9
    61-180 days 31.9-34.4 32.1-34.4
    6 months-<2 yrs 31.6-34.4 31.9-34.2
    2-127 yrs 32-36 32-36
RDW % 0-14 days 14.8-17 14.6-17.3
    15-30 days 14.3-16.8 14.4-16.2
    31-60 days 13.8-16.1 13.6-15.8
    61-180 days 12.4-15.3 12.2-14.3
    6 months-<2 yrs 12.9-15.6 12.7-15.1
    2-9 yrs 11.5-15 11.5-15
    9-17 yrs 11.5-14 11.5-14
    17-127 yrs 12-15.4 12-15.4

PLATELET COUNT

TEST UNITS AGE MALE FEMALE
PLATELETS K/µl 0-14 days 218-419 144-449
    15-30 days 248-586 279-571
    31-60 days 229-562 331-597
    61-180 days 244-529 247-580
    6 months-<2 yrs 206-445 214-459
    2-9 yrs 150-475 150-475
    9-17 yrs 150-410 150-410
    17-127 yrs 150-400 150-400

 

Critical values

Newborns (0-28 days): ≤100 K/µL

Pediatrics (29 days-12 years): ≤50 K/µL

Pre-Op patients (≥13 years): <100 K/µL or >800 K/µL

All others (≥13 years): <30 K/µL or >1,000 K/µL

MPV

TEST UNITS AGE MALE FEMALE
MPV fL 0-14 days 10.2-11.9 10.4-12
    15-30 days 10.1-12.1 10-12.2
    31-60 days 9.2-10.8 9.4-11.1
    61-180 days 10.9-10.6 9-10.9
    6 months-<2 yrs 8.7-10.5 8.8-10.6
    2-9 yrs 6.2-10.6 6.2-10.6
    9-17 yrs 6.8-11.2 6.8-11.2
    17-127 yrs 9.2-12.8 9.2-12.8

 



Performed By
North Mississippi Medical Center Pathology Department

Performing Laboratory
NMMC Pathology Department



The CPT Codes provided in this document are based on AMA guidelines and are for informational purposes only. CPT coding is the sole responsibility of the billing party. Please direct any questions regarding coding to the payor being billed. Any Profile/panel component may be ordered separately. Reflex tests are performed at an additional charge.