Hemogram, Blood

Test Code
HGM


CPT Codes
85027

Preferred Specimen
Draw blood in a lavender-top (EDTA) tube, and send 3 mL (minimum volume: 1 mL) of blood.Note: WBC count parameters are only stable for up to 12 hours.


Transport Temperature
Ambient


Methodology
Sysmex XE-5000 Includes hematocrit, hemoglobin, platelets, RBCs, and WBCs.

Setup Schedule
Monday through Sunday


Reference Range
WBC
TEST UNITS AGE MALE FEMALE
WBC K/µl 0-14 days 8.04-15.40 8.16-14.56
    15-30 days 7.8-15.91 8.36-14.42
    31-60 days 8.14-14.99 7.05-14.68
    61-180 days 6.51-13.32 6.00-13.25
    6 months-<2 yrs 5.98-13.51 6.48-13.02
    2-9 yrs 4.0-12.0 4.0-12.0
    9-17 yrs 4.0-10.5 4.0-10.5
    17-127 yrs 5.0-10.0 5.0-10.0

Critical values

Newborns (0-28 days): ≤5.0 K/µL or ≥40.0 K/µL

Pediatrics (29 days-12 years): ≤3.5 K/µL or ≥40.0 K/µL

Pre-Op patients (≥13 years): <2.0 K/µL or >35.0 K/µL

All others (≥13 years): <2.0 K/µL or >35.0 K/µL

RBC

TEST UNITS AGE MALE FEMALE
RBC M/µl 0-14 days 4.10-5.55 4.12-5.74
    15-30 days 3.16-4.63 3.32-4.80
    31-60 days 3.02-4.22 2.93-3.87
    61-180 days 3.43-4.80 3.45-4.75
    6 months-<2 yrs 4.03-5.07 3.97-5.01
    2-9 yrs 4.0-5.3 4.0-5.3
    9-17 yrs 4.2-5.6 4.1-5.3
    17-127 yrs 4.5-6.0 4.0-5.5

HEMOGLOBIN

TEST UNITS AGE MALE FEMALE
Hemoglobin g/dL 0-14 days 13.9-19.1 13.4-20
    15-30 days 10.0-15.3 10.8-14.6
    31-60 days 8.9-12.7 9.2-11.4
    61-180 days 9.6-12.4 9.9-12.4
    6 months-<2 yrs 10.1-12.5 10.2-12.7
    2-9 yrs 11.5-14.5 11.5-14.5
    9-17 yrs 12.5-16.1 12.0-15.0
    17-127 yrs 14-18 12.0-16.0

 

Critical values

Newborns (0-28 days): ≤7 g/dL or ≥23 g/dL

Pediatrics (29 days-12 years): ≤7 g/dL or ≥23 g/dL

Pre-Op patients (≥13 years): <10 g/dL

All others (≥13 years): ≤6.7 g/dL

HEMATOCRIT

TEST UNITS AGE MALE FEMALE
Hematocrit % 0-14 days 39.8-53.6 39.6-57.2
    15-30 days 30.5-45.0 32-44.5
    31-60 days 26.8-37.5 27.7-35.1
    61-180 days 28.6-37.2 29.5-37.1
    6 months-<2 yrs 30.8-37.8 30.9-37.9
    2-9 yrs 33-43 33-43
    9-17 yrs 36-47 35-45
    17-127 yrs 42-52 37-47

Critical values

Newborns (0-28 days): ≤26% or ≥65%

Pediatrics (29 days-12 years): ≤20% or ≥70%

Pre-Op patients (≥13 years): <30%

All others (≥13 years): <20%

PLATELET COUNT

TEST UNITS AGE MALE FEMALE
PLATELETS K/µl 0-14 days 218-419 144-449
    15-30 days 248-586 279-571
    31-60 days 229-562 331-597
    61-180 days 244-529 247-580
    6 months-<2 yrs 206-445 214-459
    2-9 yrs 150-475 150-475
    9-17 yrs 150-410 150-410
    17-127 yrs 150-400 150-400

Critical values

Newborns (0-28 days): ≤100 K/µL

Pediatrics (29 days-12 years): ≤50 K/µL

Pre-Op patients (≥13 years): <100 K/µL or >800 K/µL

All others (≥13 years): <30 K/µL or >1,000 K/µL



Performed By
North Mississippi Medical Center Pathology Department

Performing Laboratory
NMMC Pathology Department



The CPT Codes provided in this document are based on AMA guidelines and are for informational purposes only. CPT coding is the sole responsibility of the billing party. Please direct any questions regarding coding to the payor being billed. Any Profile/panel component may be ordered separately. Reflex tests are performed at an additional charge.