| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z # |
Uric Acid
MessagePerformed in the Chemistry Laboratory x5820
10.2018
10.2018
Test Code
URIC
CPT Codes
84550
Preferred Specimen
Plasma from a green top (PST) tube
Minimum Volume
1 mL
Instructions
Centrifuge within 2 hours of collection
Transport Container
Green Top (PST) tube
Transport Temperature
Room temperature
Specimen Stability
2 - 8 oC: 7 days
Methodology
Uricase
Setup Schedule
This assay is performed 24 hours per day, 7 days per week
Reference Range
Male:
1.9 - 7.9 mg/dL (0 - 5 days old)
1.8 - 5.1 mg/dL (5 days - 3 years old)
2.2 - 4.7 mg/dL (3 - 6 years old)
2.1 - 5.0 mg/dL (6 - 9 years old)
2.3 - 5.4 mg/dL (9 - 11 years old)
2.7 - 6.7 mg/dL (11 - 13 years old)
2.4 - 7.8 mg/dL (13 - 15 years old)
4.0 - 8.6 mg/dL (15 - 19 years old)
3.5 - 8.0 mg/dL (> 19 years old)
Female:
1.9 - 7.9 mg/dL (0 - 5 days old)
1.8 - 5.1 mg/dL (5 days - 3 years old)
2.2 - 4.7 mg/dL (3 - 6 years old)
2.1 - 5.0 mg/dL (6 - 9 years old)
3.0 - 4.7 mg/dL (9 - 11 years old)
3.0 - 5.8 mg/dL (11 - 13 years old)
3.0 - 5.8 mg/dL (13 - 15 years old)
3.0 - 5.9 mg/dL (15 - 19 years old)
2.6 - 6.0 mg/dL (> 19 years old)
1.9 - 7.9 mg/dL (0 - 5 days old)
1.8 - 5.1 mg/dL (5 days - 3 years old)
2.2 - 4.7 mg/dL (3 - 6 years old)
2.1 - 5.0 mg/dL (6 - 9 years old)
2.3 - 5.4 mg/dL (9 - 11 years old)
2.7 - 6.7 mg/dL (11 - 13 years old)
2.4 - 7.8 mg/dL (13 - 15 years old)
4.0 - 8.6 mg/dL (15 - 19 years old)
3.5 - 8.0 mg/dL (> 19 years old)
Female:
1.9 - 7.9 mg/dL (0 - 5 days old)
1.8 - 5.1 mg/dL (5 days - 3 years old)
2.2 - 4.7 mg/dL (3 - 6 years old)
2.1 - 5.0 mg/dL (6 - 9 years old)
3.0 - 4.7 mg/dL (9 - 11 years old)
3.0 - 5.8 mg/dL (11 - 13 years old)
3.0 - 5.8 mg/dL (13 - 15 years old)
3.0 - 5.9 mg/dL (15 - 19 years old)
2.6 - 6.0 mg/dL (> 19 years old)
Clinical Significance
This test is used in the diagnosis and treatment of numerous renal and metabolic disorders, including renal failure, gout, leukemia, psoriasis, starvation and in patients using cytotoxic drugs.

